| G | Glutenhaltiges Getreide |
| Gw | Weizen |
| Gr | Roggen |
| Gg | Gerste |
| Gh | Hafer |
| Gd | Dinkel |
| Gk | Kamut oder Hybridstämme davon |
| K | Krebstiere |
| Ei | Eier |
| Fi | Fisch |
| En | Erdnüsse |
| So | Soja |
| M | Milch und Milchprodukte (Milchprotein/Milcheiweiß) |
| Mz | Milchzucker, Laktose |
| W | Weichtiere |
| N | Schalenfrüchte |
| Nm | Mandel |
| Nh | Haselnuss |
| Nw | Walnuss |
| Nc | Cashew |
| Npe | Pecannuss |
| Npa | Paranuss |
| Npi | Pistazie |
| Nmc | Macadamianuss |
| Sl | Sellerie |
| Sf | Senf |
| Se | Sesamsamen |
| Sw | Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l |
| Lu | Lupinen |
| W | Weichtiere |
| 1 | mit Farbstoff |
| 2 | konserviert |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Phosphat |
| 9 | mit Süßungsmitteln |
| (+ | mit Gelatine |
| (*) | Honig, naturbelassene Rohkost und daher für Kinder unter 12 Monaten nicht geeignet! |
| Alle gekennzeichneten Komponenten wie z. B. Milch, Quark, Joghurt, Kartoffeln sind aus regionalem und ökologischem Anbau. | |